物件情報
駐車場 | 取引態様 | ||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 66.7m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | 8m² | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 4.45m |
位置指定道路1 | |||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2018021801 | ||
自社物 | 先物 | 状態 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。